| Autotihi.com |
| Kineski dućan
Registracija | Prijava
Kategorije: informatika (cijene su izražene bez pdv-a)
| Šifra artikla | Naziv | Cijena | Količina | Opcije | | 0 | Audio/tv kartice Audio kartice gar.mj. | - | - |
 | | 0 | Audio/tv kartice Audio/tv kartice gar.mj. | - | - |
 | | 0 | Audio/tv kartice TV kartice gar.mj. | - | - |
 | | 0900495 | Audio/tv kartice ASUS P7131 FM, Sučelje PCI, Video dekoder Philips, Audio dekoder Philips, TV tuner Philips gar.mj. 12 | 250,31 kn | 0 |
 | | 0900582 | Audio/tv kartice ASUS P7131H, Sučelje PCI, Video dekoder Philips, Audio dekoder Philips, Kanalni dekoder Philips, TV tuner Philips gar.mj. 12 | 324,72 kn | 3 |
 | | 0901171 | Audio/tv kartice ASUS U3100 Mini plus USB DVB-T tuner, Sučelje USB, Video dekoder DiBcom, TV tuner IXCEIVE gar.mj. 12 | 311,19 kn | 3 |
 | | 0201140 | Audio/tv kartice ASUS XONAR D2X/XDT, Kanali 8-channel, Ulaz Analog Input, CD-In, Aux-In, Digital S/PDIF Input (Supports 192KHz/24bit), Izlaz: Analog Output Jack (Front/Side/Center-Subwoofer/Back); Digital S/PDIF Output (Supports 192KHz/24bit), Sučelje PCIe gar.mj. 12 | 1346,24 kn | 3 |
 | | 0201141 | Audio/tv kartice ASUS XONAR DS, Kanali 8-channel, Ulaz Analog Input Jack (Line-In/Mic-In); Aux-In (4-pin header on the card), Izlaz Analog Output Jack 3.50mm mini jack *4 (Front/Side/Center-Subwoofer/Back); Digital S/PDIF Output, Sučelje PCI gar.mj. 12 | 365,31 kn | 3 |
 | | 0900911 | Audio/tv kartice Hauppauge DVB-T ANTENA, High performance antenna for optimal digital TV reception gar.mj. 12 | 69,66 kn | 3 |
 | | 0901222 | Audio/tv kartice Hauppauge FlashStick Nano DVB-T HD 282e, Sučelje USB, TV tuner DVB-T (MPEG-2,MPEG-4 AVC/H.264), Radio, Software TVCenter 6, 2GB microSD kartica sa softwareom (uređaj ne zahtijeva CD za instalaciju), daljinski upravljač, integriran čitač mem kartica gar.mj. 12 | 467,12 kn | 3 |
 | | 0901201 | Audio/tv kartice Hauppauge IMPACT VCB, Sučelje PCI, Video capture kartica, 3 x RCA, 1 x m-DIN, kompresija 4:2:2, Analogni video signal: S-VHS, VHS; Analogni video format: PAL, NTSC gar.mj. 12 | 256,92 kn | 3 |
 | | 0901221 | Audio/tv kartice Hauppauge PicoStick DVB-T HD 74e, Sučelje USB, TV tuner DVB-T (MPEG-2, MPEG-4 AVC / H.264), Radio, Software TVCenter 6, Najmanji DVB-T TV Tuner na svijetu (35mm x 12mm) gar.mj. 12 | 524,48 kn | 3 |
 | | 0901200 | Audio/tv kartice Hauppauge WINTV AERO STICK HD, Sučelje USB, Video dekoder MPEG-2, TV tuner DVB-T, Remote control gar.mj. 12 | 344,19 kn | 0 |
 | | 0900460 | Audio/tv kartice Hauppauge WINTV HVR-1100, Sučelje PCI, Hybrid TV (analog+digital), za PC, MPEG-2, FM i DVB-T radio, Daljinski upravljač gar.mj. 12 | 483,51 kn | 3 |
 | | 0900542 | Audio/tv kartice Hauppauge WINTV HVR-1300, Sučelje PCI, Hybrid TV (analog+digital), za PC, hardware MPEG-2 encoder, FM i DVB-T radio, daljinski upravljač gar.mj. 12 | 704,77 kn | 0 |
 | | 0900635 | Audio/tv kartice Hauppauge WINTV HVR-3000, Sučelje PCI, Hybrid TV (analog+digital), za PC, MPEG-2, FM, DVB-T i DVB-S radio, Tri-mode TV receiver (DVB-S, DVB-T, Analog), daljinski upravljač gar.mj. 12 | 729,36 kn | 1 |
 | | 0901216 | Audio/tv kartice Hauppauge WINTV HVR-3300, White Box, Low Profile, Sučelje PCIe x1, Video dekoder MPEG-2, TV tuner Tri-mode: DVB-T, DVB-S i analog, FM, daljinski upravljač, Low Profile bracket, EPG, TimeShifting gar.mj. 12 | 434,34 kn | 3 |
 | | 0901220 | Audio/tv kartice Hauppauge WINTV HVR-4400, Sučelje PCIe x1, HD Quad-mode TV receiver (DVB-S2, DVB-S, DVB-T, Analog), WinTV v7, MPEG-2, daljinski upravljač gar.mj. 12 | 1147,3 kn | 3 |
 | | 0901041 | Audio/tv kartice Hauppauge WINTV HVR-900 HD, Sučelje USB 2.0, Hybrid TV (analog+digital), za notebook i PC, MPEG-4/H.264, DVB-T antena, DVB-T radio, mini daljinski upravljač gar.mj. 12 | 549,07 kn | 0 |
 | | 0901044 | Audio/tv kartice Hauppauge WINTV MiniStick HD, Sučelje USB 2.0, Digital TV, DVB-T antena, MPEG-4/H.264, za notebook i PC, Daljinski upravljač gar.mj. 12 | 327,8 kn | 3 |
 | | 0900908 | Audio/tv kartice Hauppauge WINTV NOVA-S USB2, Sučelje USB, Digital satellite TV (DVB-S), MPEG-2, Teletext, DVB-S satellite radio, USB kabel, daljinski upravljač. Omogućuje sinmanje, pauziranje, gledanje satelitske televizije gar.mj. 12 | 483,51 kn | 0 |
 | | 0901042 | Audio/tv kartice Hauppauge WINTV NOVA-T HD STICK, Sučelje USB 2.0, Digital TV, DVB-T antena, Video dekoder MPEG-4/H.264, Digital Stereo Radio gar.mj. 12 | 344,19 kn | 0 |
 | | 0901043 | Audio/tv kartice Hauppauge WINTV NOVA-TD HD STICK, Sučelje USB, 2.0, Digital TV, dvije DVB-T antene, dva TV tunera omogućuju istovremeno snimanje 2 TV programa, MPEG-4/H.264, za notebook i PC, Daljinski upravljač gar.mj. 12 | 524,48 kn | 3 |
 | | 0230210 | Audio/tv kartice Manli AUDIO KARTICA CMI8738-6CH, DSP čip C-Media 8738SX, Kanali 6-channel, Sučelje PCI gar.mj. 12 | 74,42 kn | 0 |
 | | 02301170 | Audio/tv kartice Manli AUDIO KARTICA M-CMI8768-8CH, DSP čip C-Media 8738SX, Kanali 8-channel, Sučelje PCI gar.mj. 12 | 115,01 kn | 0 |
 | | 0900978 | Audio/tv kartice Prolink PlayTV DVB-T 400P, Sučelje PCI, TV tuner digitalni, daljinski upravljač, Software MPEG2 gar.mj. 12 | 169,13 kn | 0 |
 | | 0901133 | Audio/tv kartice Prolink PlayTV Ultra, Sučelje USB, Video dekoder Analog TV, TV tuner PAL/SECAM.NTSC gar.mj. 12 | 304,43 kn | 0 |
 | | 0901132 | Audio/tv kartice Prolink PlayTV USB DVB-T HD, minijaturnih gabarita, H.264, Sučelje USB, Kanalni dekoder PAL, TV tuner 75 Ohm (UHV/VHF) TV Antena (DVB-T) gar.mj. 12 | 202,95 kn | 0 |
 | | 0 | Grafičke kartice AGP gar.mj. | - | - |
 | | 0 | Grafičke kartice ATI gar.mj. | - | - |
 | | 0 | Grafičke kartice ATI gar.mj. | - | - |
 | | 0 | Grafičke kartice Dodaci gar.mj. | - | - |
 | | 0 | Grafičke kartice Grafičke kartice gar.mj. | - | - |
 | | 0 | Grafičke kartice nVIDIA gar.mj. | - | - |
 | | 0 | Grafičke kartice PCIE gar.mj. | - | - |
 | | 0901066 | Grafičke kartice ASUS AH3450/DI/512MD2(LP), LOW PROFILE RJEŠENJE, ATi Radeon, HD3450, AGP 4x/8x, 512 MB, DDR2, 64-bit, Radni takt GPU 600 MHz, Takt memorije 800 MHz, DVI-I, HDTV da, 1x D-sub, HDMI, 2048x1536, Low profile bracket (2-slot) gar.mj. 24 | 405,9 kn | 3 |
 | | 0901107 | Grafičke kartice ASUS AH4650/DI/1GD2/A, ATi Radeon, HD4650, AGP 4x/8x, 1024 MB, DDR2, 128-bit, Radni takt GPU 600 MHz, Takt memorije 800 MHz, DVI-I, HDTV da, 1x D-sub, HDMI, 2560x1600 gar.mj. 24 | 730,62 kn | 3 |
 | | 0901158 | Grafičke kartice ASUS EAH4350 SILENT/DI/1GD2/A, ATi Radeon, HD4350, PCIe x16, 1024 MB, DDR2, 64-bit, Radni takt GPU 600 MHz, Takt memorije 800 MHz, DVI-I, HDTV da, 1x D-sub, HDMI, 2560x1600 gar.mj. 24 | 399,14 kn | 3 |
 | | 0901062 | Grafičke kartice ASUS EAH4350 SILENT/DI/512MD2(LP), ATi Radeon, HD4350, PCIe x16, 512 MB, DDR2, 64-bit, Radni takt GPU 600 MHz, Takt memorije 1600 MHz, DVI-I, HDTV da, 1x D-sub, HDMI, 2560x1600, Low profile bracket (2 slot) gar.mj. 24 | 277,37 kn | 3 |
 | | 0901114 | Grafičke kartice ASUS EAH4650/DI/1GD2/A, ATi Radeon, HD4650, PCIe x16, 1024 MB, DDR2, 128-bit, Radni takt GPU 600 MHz, Takt memorije 800 MHz, DVI-I, HDTV da, 1x D-sub, HDMI, 2560x1600 gar.mj. 24 | 507,38 kn | 3 |
 | | 0901112 | Grafičke kartice ASUS EAH4650/DI/512MD2/A(LP), LOW PROFILE RJEŠENJE, ATi Radeon, HD4650, PCIe x16, 512 MB, DDR2, 64-bit, Radni takt GPU 600 MHz, Takt memorije 800 MHz, DVI-I, HDTV da, 1x D-sub, HDMI, 2560x1600, Low profile bracket 2-slot gar.mj. 24 | 439,73 kn | 0 |
 | | 0901098 | Grafičke kartice ASUS EAH4670/DI/1GD3/V2/A, ATi Radeon, HD4670, PCIe x16, 1024 MB, DDR3, 128-bit, Radni takt GPU 750 MHz, Takt memorije 1600 MHz, DVI-I, HDTV da, 1x D-sub, HDMI, 2560x1600 gar.mj. 24 | 676,5 kn | 3 |
 | | 0901101 | Grafičke kartice ASUS EAH4670/DI/512MD3/A, ATi Radeon, HD4670, PCIe x16, 512 MB, DDR3, 128-bit, Radni takt GPU 750 MHz, Takt memorije 1800 MHz, DVI-I, HDTV da, 1x D-sub, HDMI, 2560x1600 gar.mj. 24 | 608,85 kn | 3 |
 | | 0901205 | Grafičke kartice ASUS EAH4850/2DI/1GD3, ATi Radeon, HD4850, PCIe x16, 1024 MB, DDR3, 256-bit, Radni takt GPU 625 MHz, Takt memorije 1986 MHz, 2x DVI-I, HDTV da, 1x D-sub, HDMI, 2560x1600, DVI-D-sub adapter; DVI-HDMI adapter gar.mj. 24 | 1136,52 kn | 3 |
 | | 0901213 | Grafičke kartice ASUS EAH5450 SILENT/DI/1GD2, ATi Radeon, HD5450, PCIe x16, 1024 MB, DDR2, 64-bit, Radni takt GPU 650 MHz, Takt memorije 800 MHz, DVI-I, HDTV da, 1x D-sub, HDMI, 2560x1600 gar.mj. 24 | 514,14 kn | 0 |
 | | 0901206 | Grafičke kartice ASUS EAH5450 SILENT/DI/1GD3(LP), ATi Radeon, HD5450, PCIe x16, 1024 MB, DDR3, 64-bit, Radni takt GPU 650 MHz, Takt memorije 800 MHz, DVI-I, HDTV da, 1x D-sub, HDMI, 2560x1600, 2-slot Low Profile Bracket gar.mj. 24 | 588,56 kn | 3 |
 | | 0901184 | Grafičke kartice ASUS EAH5450/DI/1GD3(LP), ATi Radeon, HD5450, PCIe x16, 1024 MB, DDR3, 64-bit, Radni takt GPU 650 MHz, Takt memorije 800 MHz, DVI-I, HDTV da, 1x D-sub, HDMI, 2560x1600, Low profile bracket (2 slot); DirectX 11 gar.mj. 24 | 568,26 kn | 3 |
 | | 0901192 | Grafičke kartice ASUS EAH5570/DI/1GD3(LP), ATi Radeon, HD5570, PCIe x16, 1024 MB, DDR3, 128-bit, Radni takt GPU 650 MHz, Takt memorije 1600 MHz, DVI-I, HDTV da, 1x D-sub, HDMI, 2560x1600, Low profile bracket (2-slot); DirecX 11 gar.mj. 24 | 784,74 kn | 3 |
 | | 0901182 | Grafičke kartice ASUS EAH5670/DI/1GD5, ATi Radeon, HD5670, PCIe x16, 1024 MB, DDR5, 128-bit, Radni takt GPU 775 MHz, Takt memorije 4000 MHz, DVI-I, HDTV da, 1x D-sub, HDMI, 2560x1600 gar.mj. 24 | 933,57 kn | 3 |
 | | 0901168 | Grafičke kartice ASUS EAH5750 FML/2DI/1GD5 , ATi Radeon, HD5750, PCIe x16, 1024 MB, DDR5, 128-bit, Radni takt GPU 700 MHz, Takt memorije 4600 MHz, 2x DVI-I, HDTV da, 1x D-sub, HDMI, 2560x1600, HDMI to DVI adapter gar.mj. 24 | 1183,88 kn | 0 |
 | | 0901202 | Grafičke kartice ASUS EAH5750 FML/DI/512MD5, ATi Radeon, HD5750, PCIe x16, 512 MB, DDR5, 128-bit, Radni takt GPU 700 MHz, Takt memorije 4600 MHz, DVI-I, HDTV da, 1x D-sub, HDMI, 2560x1600 gar.mj. 24 | 1048,58 kn | 3 |
 | | 0901150 | Grafičke kartice ASUS EAH5750/2DIS/1GD5/A, ATi Radeon, HD5750, PCIe x16, 1024 MB, DDR5, 128-bit, Radni takt GPU 700 MHz, Takt memorije 4600 MHz, 2x DVI-I, HDTV da, 1x D-sub, HDMI, 2560x1600, Display Port; DVI-D-sub adapter; gar.mj. 24 | 1143,29 kn | 3 |
 | | 0901173 | Grafičke kartice ASUS EAH5770 CU CORE/2DI/1GD5/A, ATi Radeon, HD5770, PCIe x16, 1024 MB, DDR5, 128-bit, Radni takt GPU 850 MHz, Takt memorije 4800 MHz, 2x DVI-I, HDTV da, 1x D-sub, HDMI, 2560x1600, HDMI-DVI adapter (za 2. DVI izlaz) gar.mj. 24 | 1380,06 kn | 3 |
 | | 0901181 | Grafičke kartice ASUS EAH5770/2DI/512MD5, ATi Radeon, HD5770, PCIe x16, 512 MB, DDR5, 128-bit, Radni takt GPU 850 MHz, Takt memorije 4800 MHz, 2x DVI-I, HDTV da, 1x D-sub, HDMI, 2560x1600, HDMI-DVI adapter (za drugi DVI izlaz) gar.mj. 24 | 1292,12 kn | 3 |
 | | 0901207 | Grafičke kartice ASUS EAH5830 DIRECTCU/2DIS/1GD5, ATi Radeon, HD5830, PCIe x16, 1024 MB, DDR5, 256-bit, Radni takt GPU 800 MHz, Takt memorije 4000 MHz, 2x DVI-I, HDTV da, 1x D-sub, HDMI, 2560x1600, Display Port; DVI-D-sub adapter; HDMI-DVI adapter; DirectX 11 gar.mj. 24 | 2205,39 kn | 3 |
 | | 0901180 | Grafičke kartice ASUS EAH5850/2DIS/1GD5/A, ATi Radeon, HD5850, PCIe x16, 1024 MB, DDR5, 256-bit, Radni takt GPU 725 MHz, Takt memorije 4000 MHz, 2x DVI-I, HDTV da, 1x D-sub, HDMI, 2560x1600, Display Port; DVI-D-Sub adapter; DirectX 11 gar.mj. 24 | 2435,4 kn | 0 |
 | | 0901214 | Grafičke kartice ASUS EAH5870/2DIS/1GD5/V2, ATi Radeon, HD5870, PCIe x16, 1024 MB, DDR5, 256-bit, Radni takt GPU 850 MHz, Takt memorije 4800 MHz, 2x DVI-I, HDTV da, 1x D-sub, HDMI, Display Port, 2560x1600, DVI-D-sub adapter; HDMI-DVI adapter; DirectX 11; gar.mj. 24 | 3483,98 kn | 3 |
 | | 0901203 | Grafičke kartice ASUS EAH5970/G/2DIS/2GD5/A, ATi Radeon, HD5970, PCIe x16, 2048 MB, DDR5, 256-bit, Radni takt GPU 725 MHz, Takt memorije 4000 MHz, 2x DVI-I, HDTV da, HDMI, 2560x1600, DisplayPort; 1 x DVI to HDMI adapter gar.mj. 24 | 5412 kn | 3 |
 | | 0901166 | Grafičke kartice ASUS EN210/DI/512MD2(LP), ATi Radeon, GF210, PCIe x16, 512 MB, DDR2, 64-bit, Radni takt GPU 589 MHz, Takt memorije 800 MHz, DVI-I, HDTV da, 1x D-sub, HDMI, 2560x1600, 2-slot low profile bracket gar.mj. 24 | 361,93 kn | 0 |
 | | 0901195 | Grafičke kartice ASUS EN210/G/DI/512MD2(LP), NVIDIA GeForce, GF210, PCIe x16, 512 MB, DDR2, 64-bit, Radni takt GPU 589 MHz, Takt memorije 800 MHz, DVI-I, HDTV da, 1x D-sub, HDMI, 2560x1600, 2-slot low profile bracket gar.mj. 24 | 358,55 kn | 3 |
 | | 0901155 | Grafičke kartice ASUS EN8400GS SILENT/P/512M, NVIDIA GeForce, 8400GS, PCIe x16, 512 MB, DDR2, 64-bit, Radni takt GPU 567 MHz, Takt memorije 800 MHz, DVI-I, HDTV da, 1x D-sub, 2560x1600 gar.mj. 24 | 284,13 kn | 3 |
 | | 0901092 | Grafičke kartice ASUS EN9500 BRAVO/DI/512MD2, NVIDIA GeForce, 9500GT, PCIe x16, 512 MB, DDR2, 128-bit, Radni takt GPU 550 MHz, Takt memorije 800 MHz, DVI-I, HDTV da, 1x D-sub, HDMI, 2560x1600, Daljinski upravljač, Low profile bracket, Light Sensor gar.mj. 24 | 547,97 kn | 3 |
 | | 0901086 | Grafičke kartice ASUS EN9500GT MAGIC/DI/512MD2/V2/A, NVIDIA GeForce, 9500GT, PCIe x16, 512 MB, DDR2, 128-bit, Radni takt GPU 550 MHz, Takt memorije 800 MHz, DVI-I, HDTV da, 1x D-sub, HDMI, 2560x1600 gar.mj. 24 | 432,96 kn | 0 |
 | | 0901096 | Grafičke kartice ASUS EN9500GT/DI/1GD2/V2, NVIDIA GeForce, 9500GT, PCIe x16, 1024 MB, DDR2, 128-bit, Radni takt GPU 550 MHz, Takt memorije 1375 MHz, DVI-I, HDTV da, 1x D-sub, HDMI, 2560x1600 gar.mj. 24 | 473,55 kn | 0 |
 | | 0901136 | Grafičke kartice ASUS EN9800GT/DI/1GD3, NVIDIA GeForce, 9800GT, PCIe x16, 1024 MB, DDR3, 256-bit, Radni takt GPU 600 MHz, Takt memorije 1800 MHz, DVI-I, HDTV da, 1x D-sub, HDMI, 2560x1600 gar.mj. 24 | 947,1 kn | 3 |
 | | 0901128 | Grafičke kartice ASUS EN9800GT/DI/512MD3, NVIDIA GeForce, 9800GT, PCIe x16, 512 MB, DDR3, 256-bit, Radni takt GPU 600 MHz, Takt memorije 1800 MHz, DVI-I, HDTV da, 1x D-sub, HDMI, 2560x1600 gar.mj. 24 | 865,92 kn | 3 |
 | | 0901185 | Grafičke kartice ASUS ENGT220/DI/512MD3, NVIDIA GeForce, GT220, PCIe x16, 512 MB, DDR3, 128-bit, Radni takt GPU 625 MHz, Takt memorije 1800 MHz, DVI-I, HDTV da, 1x D-sub, HDMI, 2560x1600 gar.mj. 24 | 575,03 kn | 3 |
 | | 0901186 | Grafičke kartice ASUS ENGT220/G/DI/1GD2(LP)/A, NVIDIA GeForce, GT220, PCIe x16, 1024 MB, DDR2, 128-bit, Radni takt GPU 625 MHz, Takt memorije 800 MHz, DVI-I, HDTV da, 1x D-sub, HDMI, 2560x1600, 2 slot low profile bracket gar.mj. 24 | 568,26 kn | 3 |
 | | 0901187 | Grafičke kartice ASUS ENGT220/G/DI/1GD3(LP)/A, NVIDIA GeForce, GT220, PCIe x16, 1024 MB, DDR3, 128-bit, Radni takt GPU 625 MHz, Takt memorije 790 MHz, DVI-I, HDTV da, 1x D-sub, HDMI, 2560x1600, 2 slot low profile bracket gar.mj. 24 | 683,27 kn | 3 |
 | | 0901208 | Grafičke kartice ASUS ENGT240/DI/1GD3, NVIDIA GeForce, GT240, PCIe x16, 1024 MB, DDR3, 128-bit, Radni takt GPU 550 MHz, Takt memorije 1580 MHz, DVI-I, HDTV da, 1x D-sub, HDMI, 2560x1600 gar.mj. 24 | 845,63 kn | 3 |
 | | 0901209 | Grafičke kartice ASUS ENGT240/DI/1GD5/A, NVIDIA GeForce, GT240, PCIe x16, 1024 MB, DDR5, 128-bit, Radni takt GPU 550 MHz, Takt memorije 3400 MHz, DVI-I, HDTV da, 1x D-sub, HDMI, 2560x1600 gar.mj. 24 | 987,69 kn | 3 |
 | | 0901175 | Grafičke kartice ASUS ENGT240/DI/512MD3/A, NVIDIA GeForce, GT240, PCIe x16, 512 MB, DDR3, 128-bit, Radni takt GPU 550 MHz, Takt memorije 2000 MHz, DVI-I, HDTV da, 1x D-sub, HDMI, 2560x1600 gar.mj. 24 | 750,92 kn | 3 |
 | | 0901210 | Grafičke kartice ASUS ENGT240/DI/512MD5, NVIDIA GeForce, GT240, PCIe x16, 512 MB, DDR5, 128-bit, Radni takt GPU 550 MHz, Takt memorije 3400 MHz, DVI-I, HDTV da, 1x D-sub, HDMI, 2560x1600 gar.mj. 24 | 818,57 kn | 3 |
 | | 0901223 | Grafičke kartice ASUS ENGTS250 DK/DI/1GD3/WW, NVIDIA GeForce, GTS 250, PCIe x16, 1024 MB, DDR3, 256-bit, Radni takt GPU 675 MHz, Takt memorije 2000 MHz, DVI-I, 1x D-sub, HDMI, 2560x1600, ASUS Exclusive World of Warcraft door hanger gar.mj. 24 | 1204,17 kn | 3 |
 | | 0901104 | Grafičke kartice ASUS ENGTS250 DK/DI/512MD3, NVIDIA GeForce, GTS 250, PCIe x16, 512 MB, DDR3, 256-bit, Radni takt GPU 740 MHz, Takt memorije 2200 MHz, DVI-I, 1x D-sub, HDMI, 2560x1600 gar.mj. 24 | 913,28 kn | 3 |
 | | 0901117 | Grafičke kartice ASUS ENGTS250/DI/1GD3, NVIDIA GeForce, GTS 250, PCIe x16, 1024 MB, DDR3, 256-bit, Radni takt GPU 740 MHz, Takt memorije 2200 MHz, DVI-I, HDTV da, 1x D-sub, HDMI, 2560x1600 gar.mj. 24 | 1150,05 kn | 3 |
 | | 0901121 | Grafičke kartice ASUS ENGTS250/DI/512MD3, NVIDIA GeForce, GTS 250, PCIe x16, 512 MB, DDR3, 256-bit, Radni takt GPU 740 MHz, Takt memorije 2008 MHz, DVI-I, 1x D-sub, HDMI, 2560x1600 gar.mj. 24 | 1014,75 kn | 3 |
 | | 0901123 | Grafičke kartice ASUS ENGTX260 GL+/HTDI/896MD3 (216SP), NVIDIA GeForce, GTX260, PCIe x16, 896 MB, DDR3, 448-bit, Radni takt GPU 576 MHz, Takt memorije 2000 MHz, 2x DVI-I, HDTV da, Video izlaz S-Video, 1x D-sub, HDMI, 2560x1600, DVI-D-sub adapter; DVI-HDMI adap gar.mj. 24 | 1623,6 kn | 3 |
 | | 0901063 | Grafičke kartice ASUS ENGTX275/HTDI/896MD3, NVIDIA GeForce, GTX275, PCIe x16, 896 MB, DDR3, 448-bit, Radni takt GPU 633 MHz, Takt memorije 2268 MHz, 2x DVI-I, HDTV da, Video izlaz S-Video, 1x D-sub, HDMI, 2560x1600, DVI-D-sub adapter; DVI-HDMI adapter; gar.mj. 24 | 1995,68 kn | 0 |
 | | 0901196 | Grafičke kartice ASUS ENGTX285/2DI/1GD3, NVIDIA GeForce, GTX285, PCIe x16, 1024 MB, DDR3, 512-bit, Radni takt GPU 648 MHz, Takt memorije 2484 MHz, 2x DVI-I, HDTV da, 1x D-sub, HDMI, 2560x1600, DVI - D-sub adapter; DVI - HDMI adapter; gar.mj. 24 | 3044,25 kn | 3 |
 | | 0901217 | Grafičke kartice ASUS ENGTX470/2DI/1280MD5, NVIDIA GeForce, GTX470, PCIe x16, 1280 MB, DDR5, 320-bit, Radni takt GPU 607 MHz, Takt memorije 3348 MHz, 2x DVI-I, HDTV da, 1x D-sub, HDMI, 2560x1600, DVI-D-sub adapter; DirectX 11, nVidia PhysX, Windows 7 podrška gar.mj. 24 | 3064,55 kn | 0 |
 | | 0901224 | Grafičke kartice ASUS ENGTX480/2DI/1536MD5, NVIDIA GeForce, GTX480, PCIe x16, 1536 MB, DDR5, 384-bit, Radni takt GPU 700 MHz, Takt memorije 3696 MHz, 2x DVI-I, HDTV da, 1x D-sub, HDMI, 2560x1600, DVI-D-sub adapter; DirectX 11, NVIDIA 3D Vision Surround Ready gar.mj. 24 | 4329,6 kn | 3 |
 | | 0901070 | Grafičke kartice ASUS nVidia GeForce 3D Vision Kit, 3D komplet s naočalama koje će, uz odgovarajuće drivere, 120 Hz 3D monitor (Samsung 2233RZ) i novu generaciju Nvidia GeForce kartica igranje pretvoriti u pravi 3D doživaljaj. gar.mj. 12 | 1340,57 kn | 3 |
 | | 0901193 | Grafičke kartice Palit GF210 SUPER SILENT/512MB, NVIDIA GeForce, GF210, PCIe x16, 512 MB, DDR2, 64-bit, Radni takt GPU 589 MHz, Takt memorije 800 MHz, DVI-I, HDTV da, 1x D-sub, 2560x1600 gar.mj. 24 | 314,58 kn | 3 |
 | | 0901194 | Grafičke kartice Palit GF8400GS SUPER SILENT/512MB, NVIDIA GeForce, 8400GS, PCIe x16, 512 MB, DDR2, 64-bit, Radni takt GPU 567 MHz, Takt memorije 700 MHz, DVI-I, HDTV da, 1x D-sub, 2048x1536 gar.mj. 24 | 257,07 kn | 3 |
 | | 0901179 | Grafičke kartice Palit GF9500GT SILENT SUPER+/1GB, NVIDIA GeForce, 9500GT, PCIe x16, 1024 MB, DDR2, 128-bit, Radni takt GPU 450 MHz, Takt memorije 800 MHz, DVI-I, HDTV da, 1x D-sub, 2560x1600 gar.mj. 24 | 460,02 kn | 0 |
 | | 0901032 | Grafičke kartice Palit GF9800GT SUPER/512, NVIDIA GeForce, 9800GT, PCIe x16, 512 MB, DDR3, 256-bit, Radni takt GPU 600 MHz, Takt memorije 1800 MHz, DVI-I, HDTV da, 1x D-sub, HDMI, 2560x1600 gar.mj. 24 | 737,39 kn | 0 |
 | | 0901033 | Grafičke kartice Palit GF9800GT SUPER+/1GB, NVIDIA GeForce, 9800GT, PCIe x16, 1024 MB, DDR3, 256-bit, Radni takt GPU 600 MHz, Takt memorije 1800 MHz, DVI-I, HDTV da, 1x D-sub, HDMI, 2560x1600, HDMI-DVI adapter gar.mj. 24 | 676,5 kn | 3 |
 | | 0901139 | Grafičke kartice Palit GT220 SUPER/512MB DDR2, NVIDIA GeForce, GT220, PCIe x16, 512 MB, DDR2, 128-bit, Radni takt GPU 635 MHz, Takt memorije 800 MHz, DVI-I, HDTV da, 1x D-sub, HDMI, 2560x1600 gar.mj. 24 | 453,26 kn | 0 |
 | | 0901138 | Grafičke kartice Palit GT220 SUPER/512MB DDR3, NVIDIA GeForce, GT220, PCIe x16, 512 MB, DDR3, 128-bit, Radni takt GPU 650 MHz, Takt memorije 1800 MHz, DVI-I, HDTV da, 1x D-sub, HDMI, 2560x1600 gar.mj. 24 | 500,61 kn | 3 |
 | | 0901140 | Grafičke kartice Palit GT220 SUPER+/1GB DDR2, NVIDIA GeForce, GT220, PCIe x16, 1024 MB, DDR2, 128-bit, Radni takt GPU 635 MHz, Takt memorije 800 MHz, DVI-I, HDTV da, 1x D-sub, HDMI, 2560x1600 gar.mj. 24 | 534,44 kn | 3 |
 | | 0901137 | Grafičke kartice Palit GT220 SUPER+/1GB DDR3, NVIDIA GeForce, GT220, PCIe x16, 1024 MB, DDR3, 128-bit, Radni takt GPU 635 MHz, Takt memorije 1580 MHz, DVI-I, HDTV da, 1x D-sub, HDMI, 2560x1600 gar.mj. 24 | 561,5 kn | 3 |
 | | 0901159 | Grafičke kartice Palit GT240 SUPER/512MB DDR5, NVIDIA GeForce, GT240, PCIe x16, 512 MB, DDR5, 128-bit, Radni takt GPU 575 MHz, Takt memorije 2000 MHz, DVI-I, HDTV da, 1x D-sub, HDMI, 2560x1600 gar.mj. 24 | 629,15 kn | 3 |
 | | 0901152 | Grafičke kartice Palit GT240 SUPER/512MB, NVIDIA GeForce, GT240, PCIe x16, 512 MB, DDR3, 128-bit, Radni takt GPU 575 MHz, Takt memorije 2000 MHz, DVI-I, HDTV da, 1x D-sub, HDMI, 2560x1600 gar.mj. 24 | 588,56 kn | 0 |
 | | 0901160 | Grafičke kartice Palit GT240 SUPER+/1GB DDR5, NVIDIA GeForce, GT240, PCIe x16, 1024 MB, DDR5, 128-bit, Radni takt GPU 575 MHz, Takt memorije 1600 MHz, DVI-I, HDTV da, 1x D-sub, HDMI, 2560x1600 gar.mj. 24 | 805,04 kn | 3 |
